Ma hope o kekahi mau mahina o kekahi mau mahina, hana mākou i kahi mea hoʻokele waiwai waiwai e hoʻopiliʻia me ka controller a me ka mea e hoʻopiliʻia ma lalo o keʻano he 120vac
ʻO kēia mau kumukūʻai kūpono e kūpono ma luna o 20% e hoʻohālikelike ana i nā poʻe'ē aʻe i ka mākeke.

ʻO ka weheweheʻenehana no kāu koho maikaʻi loa:
Hōʻailona | Wikiwiki | Hana | Nā'ōlelo ho'āno | Nā Manaʻo Ho'ōla | |||
Voltage (v) | I Ka Lina (A) | Mana (W) | Wikiwiki (Rpm) | ||||
Kū i ke kaʻa kaʻa | 1. Wikiwiki | 12vdc | 2.443a | 29.3w | 947rpm | P / N: W7020-23012-420 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 12 mau kū no 12vdc 420 mau no 4blades * 20inch od | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 12Vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. E komo i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | •25 | 51.1w | 1141Rpm | |||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 6.98a | 84.1w | 1340RPMM | |||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.279a | 32.8w | 1000 | |||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.448a | 55.4W | 1150 | |||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.67a | 86.5w | 1350 | |||
Kū i ke kaʻa kaʻa | 1. Wikiwiki | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895Rpm | P / N: W7020A-23012-418 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 12 mau kū no 12vdc 418 mau no 4blades * 18inch e | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 12Vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. E komo i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | 1.833 | 22W | 1148rpmm | |||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 3.135EA | 38 | 1400rpm | |||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | |||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | |||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | |||
ʻO ka papa Bracket Pall Bracket | 1. Wikiwiki | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895Rpm | P / N: W7020A-23012-318 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 12 mau kū no 12vdc 318 e kū ana no 3blades * 18inch od | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 12Vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. Me ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻokele wikiwiki 5. E hoʻohui i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | 1.833 | 22W | 1148rpmm | |||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 3.135EA | 38 | 1400rpm | |||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | |||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | |||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | |||
ʻO ka papa Bracket Pall Bracket | 1. Wikiwiki | 230vac | 0.13a | 12.3W | 950 | P / N: W7020A-230-318 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 318 e kū ana no 3blades * 18inch od | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. Me ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻokele wikiwiki 5. E hoʻohui i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.205a | 20.9w | 1150 | |||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.315a | 35w | 1375 | |||
Hiki ke hoʻohanaʻia i ko mākou mau mō'ī i nā mea hana bracket, e kū ana i nā fans, nā meaʻala, a me nā'ōnaehana'ē aʻe.
ʻO nā pale ma keʻano he 18"a 24"me nā mea 3 he 3 a iʻole 5 mau'āpana i hanaʻia e Aluminim.

POST manawa: Mar-29-2022